İçeriğe atla

Modül:Wikitable/belge

Sanarşiv, sanat ansiklopedisi

Bu Modül:Wikitable belgelendirme sayfası içindir

Şablon:Modül değerlendirmesi

Bu Şablon:Pagetype, tabloların şablonlarda kullanılımını daha az zahmetli hale getirmek için tasarlanmıştır. {{wikitable}} ile kullanılır.

Çoğu zaman, bir şablona veya başka bir ayrıştırıcı etiketine çubuk söz dizimi eklemek, her | ve = işaretinden kaçış başarısız olduğunda anlamsızlık oluşturur. Üstelik, her yerde Şablon:T ile dikey çizgi karakterlerinden kaçınmak bazı çirkin görünen işaretlemelere yol açabilir.

Bu modülle çoğu wikitable, herhangi bir dikey çizgi karakterinden kaçınmadan şablonlarda kullanılabilir. Ayrıca, Şablon:Tag öğe öznitelikleri için = kaçışının yapılmasına gerek yoktur, fakat tekil satırlar ve hücreler için bu yine de gereklidir. Son olarak, ilk başlık hücresinden önce en az bir dikey çizgi karakteri bulunmalıdır (sadece ilk satırdan önce |- işareti atlanırsa sorun olur)

Orijinali: 2016 Yaz Olimpiyatları maddesinden
2016 Yaz Olimpiyatları teklif sonuçları
Şehir Ülke Birinci tur İkinci tur Üçüncü tur
Rio de Janeiro Şablon:BRA 26 46 66
Madrid Şablon:ESP 28 29 32
Tokyo Şablon:JPN 22 20
Chicago Şablon:USA 18

kod:

{| class="wikitable" width="auto" style="text-align: center"
|-
! colspan="6" |2016 Yaz Olimpiyatları teklif sonuçları
[[Dosya:Bids for the 2016 Summer Olympics.svg|center|500px]]
|- style="background:#efefef;"
! Şehir
! Ülke
| style="background: silver" |'''Birinci tur'''
| style="background: silver" |'''İkinci tur'''
| style="background: silver" |'''Üçüncü tur'''
|-
| style="text-align:left;" |'''[[Rio de Janeiro]]'''
| style="text-align:left;" |'''{{BRA}}'''
| style="text-align:center;" |26
| style="text-align:center;" |'''46'''
| style="text-align:center;" |'''66'''
|-
| style="text-align:left;" |[[Madrid]]
| style="text-align:left;" |{{ESP}}
| style="text-align:center;" |'''28'''
| style="text-align:center;" |29
| style="text-align:center;" |32
|-
| style="text-align:left;" |[[Tokyo]]
| style="text-align:left;" |{{JPN}}
| style="text-align:center;" |22
| style="text-align:center;" |20
| style="text-align:center;" |—
|-
| style="text-align:left;" |[[Chicago]]
| style="text-align:left;" |{{USA}}
| style="text-align:center;" |18
| style="text-align:center;" |—
| style="text-align:center;" |—
|}
modül:

Şablon:Wikitable

kod (değişiklikler vurgulanmış olarak):
{{wikitable| class="wikitable" width="auto" style="text-align: center"
|-
! colspan{{=}}"6" |2016 Yaz Olimpiyatları teklif sonuçları
[[Dosya:Bids for the 2016 Summer Olympics.svg|center|500px]]
|- style{{=}}"background:#efefef;"
! Şehir
! Ülke
| style{{=}}"background: silver" |'''Birinci tur'''
| style{{=}}"background: silver" |'''İkinci tur'''
| style{{=}}"background: silver" |'''Üçüncü tur'''
|-
| style{{=}}"text-align:left;" |'''[[Rio de Janeiro]]'''
| style{{=}}"text-align:left;" |'''{{BRA}}'''
| style{{=}}"text-align:center;" |26
| style{{=}}"text-align:center;" |'''46'''
| style{{=}}"text-align:center;" |'''66'''
|-
| style{{=}}"text-align:left;" |[[Madrid]]
| style{{=}}"text-align:left;" |{{ESP}}
| style{{=}}"text-align:center;" |'''28'''
| style{{=}}"text-align:center;" |29
| style{{=}}"text-align:center;" |32
|-
| style{{=}}"text-align:left;" |[[Tokyo]]
| style{{=}}"text-align:left;" |{{JPN}}
| style{{=}}"text-align:center;" |22
| style{{=}}"text-align:center;" |20
| style{{=}}"text-align:center;" |—
|-
| style{{=}}"text-align:left;" |[[Chicago]]
| style{{=}}"text-align:left;" |{{USA}}
| style{{=}}"text-align:center;" |18
| style{{=}}"text-align:center;" |—
| style{{=}}"text-align:center;" |—
}}

Ayrıca bakınız

[kaynağı düzenle]