Şablon:2025-26 EFL Championship puan durumu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | +7 | 18 | Şablon:Nowrap |
| 2 | Stoke City | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | 14 | |
| 3 | Coventry City | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 7 | +11 | 13 | Şablon:Nowrap |
| 4 | Bristol City | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 8 | +6 | 13 | |
| 5 | Leicester City | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
| 6 | Preston North End | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | +2 | 13 | |
| 7 | Swansea City | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | |
| 8 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | |
| 9 | West Bromwich Albion | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 10 | Queens Park Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| 11 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 12 | Birmingham City | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
| 13 | Ipswich Town | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 14 | Southampton | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| 15 | Wrexham | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
| 16 | Hull City | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 17 | Norwich City | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | |
| 18 | Watford | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
| 19 | Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 20 | Derby County | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 21 | Blackburn Rovers | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 22 | Sheffield Wednesday | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | 6 | Şablon:Nowrap |
| 23 | Oxford United | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
| 24 | Sheffield United | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | -12 | 3 |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: EFL Official Website
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Kazanılan maç; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Penaltı sıralaması (bölüm 9.5); 8) Daha az 12 ceza puanı sıralaması; 9) Play-off (yalnızca düşme ve yükselmede kullanılır)[1]
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Kazanılan maç; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Penaltı sıralaması (bölüm 9.5); 8) Daha az 12 ceza puanı sıralaması; 9) Play-off (yalnızca düşme ve yükselmede kullanılır)[1]