Şablon:2025-26 2. Bundesliga puan durumu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 16 | Bundesliga |
| 2 | Elversberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 16 | |
| 3 | Hannover 96 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 16 | Yükselme Play-Off |
| 4 | Schalke | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 15 | |
| 5 | Paderborn | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 14 | |
| 6 | Karlsruher | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 | |
| 7 | Kaiserslautern | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 8 | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 10 | |
| 9 | Preußen Münster | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 10 | |
| 10 | Düsseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10 | |
| 11 | Holstein Kiel | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | +1 | 9 | |
| 12 | Fürth | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
| 13 | Hertha Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 14 | Braunschweig | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| 15 | Dinamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| 16 | Nürnberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | Küme Play-Off |
| 17 | Magdeburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 3 | 3. Liga |
| 18 | Bochum | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 | 3 |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: 2. Bundesliga
Sıralama kuralları: Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.
Sıralama kuralları: Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.