Şablon:2024-25 2 Bundesliga puan durumu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln (S, Y) | 34 | 18 | 7 | 9 | 53 | 38 | +15 | 61 | Bundesliga |
| 2 | Hamburg (Y) | 34 | 16 | 11 | 7 | 76 | 44 | +32 | 59 | |
| 3 | Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 | +27 | 58 | Yükselme Play-Off |
| 4 | SC Paderborn | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 46 | +9 | 55 | |
| 5 | Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 64 | 52 | +12 | 53 | |
| 6 | Düsseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 57 | 52 | +5 | 53 | |
| 7 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 56 | 53 | +3 | 53 | |
| 8 | Karlsruher | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 | +2 | 52 | |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 51 | |
| 10 | Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 57 | +3 | 48 | |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 51 | -2 | 44 | |
| 12 | Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 55 | +1 | 42 | |
| 13 | Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 59 | -14 | 39 | |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 62 | -10 | 38 | |
| 15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 43 | -3 | 36 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig (P) | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 | -26 | 35 | Düşme Play-Out |
| 17 | SSV Ulm (D) | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | -12 | 30 | Almanya 3. Ligi |
| 18 | Regensburg (D) | 34 | 6 | 7 | 21 | 23 | 71 | -48 | 25 |
Kaynak: 2. Bundesliga
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.
(D) Düştü; (P) Play-off kazananı; (S) Şampiyon; (Y) Yükseldi.
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol averajı; 3) Atılan gol; 4) Kendi arasındaki maçlardaki sonuç; 5) Kendi aralarındaki deplasmanda atılan gol; 6) Deplasmanda atılan gol; 7) Play-off.
(D) Düştü; (P) Play-off kazananı; (S) Şampiyon; (Y) Yükseldi.