Şablon:2017-18 Ligue 1 puan durumu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain (S) | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | +79 | 93 | Şampiyonlar Ligi Grup Aşaması |
| 2 | Monaco | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | +40 | 80 | |
| 3 | Lyon | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | +44 | 78 | |
| 4 | Marseille | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | +33 | 77 | Avrupa Ligi Grup Aşaması |
| 5 | Rennes | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | +6 | 58 | |
| 6 | Bordeaux | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | +5 | 55 | Şablon:Kayma |
| 7 | Saint-Étienne | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | 55 | |
| 8 | Nice | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | 54 | |
| 9 | Nantes | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | 52 | |
| 10 | Montpellier | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | +3 | 51 | |
| 11 | Dijon | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | -18 | 48 | |
| 12 | Guingamp | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | 47 | |
| 13 | Amiens | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 | 45 | |
| 14 | Angers | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | 41 | |
| 15 | Strasbourg | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | -23 | 38 | |
| 16 | Caen | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | -25 | 38 | |
| 17 | Lille | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | 38 | |
| 18 | Toulouse (P) | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | 37 | Play-off finali |
| 19 | Troyes (D) | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | -27 | 33 | Ligue 2 |
| 20 | Metz (D) | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 | 26 |
Kaynak: Ligue 1 and Soccerway
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Aralarındaki puan; 4) Aralarındaki gol farkı; 5) Aralarında atılan gol; 6) Aralarındaki deplasman golü; 7) Atılan gol; 8) Deplasmanda atılan gol; 9) Bir lig maçında atılan en çok gol; 10) Fair-play sıralaması[1]
(D) Düştü; (P) Play-off kazananı; (S) Şampiyon.
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Aralarındaki puan; 4) Aralarındaki gol farkı; 5) Aralarında atılan gol; 6) Aralarındaki deplasman golü; 7) Atılan gol; 8) Deplasmanda atılan gol; 9) Bir lig maçında atılan en çok gol; 10) Fair-play sıralaması[1]
(D) Düştü; (P) Play-off kazananı; (S) Şampiyon.