Şablon:2017-18 EuroCup C Grubu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:Bayraksimge Lokomotiv Kuban | 10 | 10 | 0 | 851 | 710 | +141 | Son 16 |
| 2 | Şablon:Bayraksimge Lietuvos rytas | 10 | 6 | 4 | 855 | 796 | +59 | |
| 3 | Şablon:Bayraksimge ALBA Berlin | 10 | 6 | 4 | 847 | 812 | +35 | |
| 4 | Şablon:Bayraksimge Limoges | 10 | 5 | 5 | 787 | 804 | -17 | |
| 5 | Şablon:Bayraksimge RETAbet Bilbao Basket | 10 | 2 | 8 | 821 | 899 | -78 | |
| 6 | Şablon:Bayraksimge Partizan NIS | 10 | 1 | 9 | 811 | 951 | -140 |
Kaynak: EuroCup Basketball
Sıralama kuralları: Maçların normal süresinin berabere bitmesi durumunda galibi belirlemek için oynanan uzatma sürelerinde atılan ve yenilen sayılar sıralamada dikkate alınmayacaktır.
Sıralama kuralları: Maçların normal süresinin berabere bitmesi durumunda galibi belirlemek için oynanan uzatma sürelerinde atılan ve yenilen sayılar sıralamada dikkate alınmayacaktır.