Şablon:2017-18 EuroCup A Grubu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:Bayraksimge Darüşşafaka | 10 | 8 | 2 | 805 | 716 | +89 | Son 16 |
| 2 | Şablon:Bayraksimge UNICS | 10 | 7 | 3 | 794 | 760 | +34 | |
| 3 | Şablon:Bayraksimge Cedevita | 10 | 5 | 5 | 821 | 785 | +36 | |
| 4 | Şablon:Bayraksimge FIAT Torino | 10 | 5 | 5 | 793 | 842 | -49 | |
| 5 | Şablon:Bayraksimge MoraBanc Andorra | 10 | 3 | 7 | 784 | 810 | -26 | |
| 6 | Şablon:Bayraksimge Levallois Metropolitans | 10 | 2 | 8 | 755 | 839 | -84 |
Kaynak: EuroCup Basketball
Sıralama kuralları: Maçların normal süresinin berabere bitmesi durumunda galibi belirlemek için oynanan uzatma sürelerinde atılan ve yenilen sayılar sıralamada dikkate alınmayacaktır.
Sıralama kuralları: Maçların normal süresinin berabere bitmesi durumunda galibi belirlemek için oynanan uzatma sürelerinde atılan ve yenilen sayılar sıralamada dikkate alınmayacaktır.