Şablon:2017-18 Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:Bayraksimge Beşiktaş | 14 | 10 | 4 | 1111 | 1030 | +81 | 24 | Son 16 |
| 2 | Şablon:Bayraksimge ČEZ Nymburk | 14 | 10 | 4 | 1152 | 1100 | +52 | 24 | |
| 3 | Şablon:Bayraksimge Nanterre 92 | 14 | 9 | 5 | 1149 | 1091 | +58 | 23 | |
| 4 | Şablon:Bayraksimge Stelmet Zielona Góra | 14 | 6 | 8 | 1075 | 1087 | -12 | 20 | |
| 5 | Şablon:Bayraksimge Sidigas Avellino | 14 | 6 | 8 | 1049 | 1028 | +21 | 20 | 2017-18 FIBA Europe Cup Son 16 Turu |
| 6 | Şablon:Bayraksimge Telenet Oostende | 14 | 5 | 9 | 975 | 1050 | -75 | 19 | |
| 7 | Şablon:Bayraksimge Telekom Baskets Bonn | 14 | 5 | 9 | 1079 | 1095 | -16 | 19 | |
| 8 | Şablon:Bayraksimge Aris | 14 | 4 | 10 | 930 | 1039 | -109 | 18 |
Kaynak: Basketbol Şampiyonlar Ligi