Şablon:2017-18 Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:Bayraksimge Iberostar Tenerife | 14 | 12 | 2 | 1155 | 921 | +234 | 26 | Son 16 |
| 2 | Şablon:Bayraksimge MHP Riesen Ludwigsburg | 14 | 12 | 2 | 1139 | 974 | +165 | 26 | |
| 3 | Şablon:Bayraksimge POK | 14 | 7 | 7 | 1061 | 1070 | -9 | 21 | |
| 4 | Şablon:Bayraksimge Neptūnas | 14 | 7 | 7 | 1164 | 1116 | +48 | 21 | |
| 5 | Şablon:Bayraksimge Ventspils | 14 | 6 | 8 | 1034 | 1085 | -51 | 20 | 2017-18 FIBA Europe Cup Son 16 Turu |
| 6 | Şablon:Bayraksimge Élan Chalon | 14 | 6 | 8 | 1018 | 1031 | -13 | 20 | |
| 7 | Şablon:Bayraksimge Gaziantep | 14 | 4 | 10 | 1033 | 1192 | -159 | 18 | |
| 8 | Şablon:Bayraksimge SikeliArchivi Capo d'Orlando | 14 | 2 | 12 | 887 | 1102 | -215 | 16 |
Kaynak: Basketbol Şampiyonlar Ligi