Şablon:2017-18 Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu
Görünüm
| Sıra | Takım | O | G | M | AS | YS | SF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şablon:Bayraksimge Monaco | 14 | 13 | 1 | 1191 | 952 | +239 | 27 | Son 16 |
| 2 | Şablon:Bayraksimge Pınar Karşıyaka | 14 | 10 | 4 | 1192 | 1160 | +32 | 24 | |
| 3 | Şablon:Bayraksimge EWE Baskets Oldenburg | 14 | 9 | 5 | 1192 | 1142 | +50 | 23 | |
| 4 | Şablon:Bayraksimge UCAM Murcia | 14 | 7 | 7 | 1096 | 1105 | -9 | 21 | |
| 5 | Şablon:Bayraksimge Dinamo Sassari | 14 | 7 | 7 | 1158 | 1174 | -16 | 21 | 2017-18 FIBA Europe Cup Son 16 Turu |
| 6 | Şablon:Bayraksimge Juventus | 14 | 4 | 10 | 1105 | 1193 | -88 | 18 | |
| 7 | Şablon:Bayraksimge Hapoel Unet Holon | 14 | 3 | 11 | 1160 | 1244 | -84 | 17 | |
| 8 | Şablon:Bayraksimge Enisey | 13 | 3 | 10 | 1064 | 1188 | -124 | 16 |
Kaynak: Basketbol Şampiyonlar Ligi