Şablon:2016 Yaz Olimpiyatları takvimi
Görünüm
Olimpiyatların programı 31 Mart 2015 tarihinde yayınlanmıştır.[1]
- Tüm saatler Brezilya zaman dilimine göredir (UTC-3)
| AT | Açılış töreni | ● | Müsabaka | 1 | Altın madalya müsabakaları | GG | Gösteri galası | KT | Kapanış töreni |
| Ağustos | 3 Çrş |
4 Prş |
5 Cum |
6 Cmt |
7 Pzr |
8 Pzt |
9 Sal |
10 Çrş |
11 Prş |
12 Cum |
13 Cmt |
14 Pzr |
15 Pzt |
16 Sal |
17 Çrş |
18 Prş |
19 Cum |
20 Cmt |
21 Pzr |
Altın madalya müsabakaları | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şablon:Kayma | AT | KT | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 8 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| ● | ● | ● | 2 | ● | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Bisiklet | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| ● | ● | 2 | |||||||||||||||||||
| Şablon:Kayma | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Eskrim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Futbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Güreş | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Halter | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Hentbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jimnastik | Küçük resim oluşturmada hata: Artistik | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | GG | 18 | |||||||||
| Şablon:Kayma | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Kano | Küçük resim oluşturmada hata: Slalom | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Sprint | ● | 4 | ● | 4 | ● | 4 | |||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Kürek | ● | ● | ● | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Masa tenisi | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Modern pentatlon | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Senkronize yüzme | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Sutopu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Triatlon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Voleybol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Şablon:Kayma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Yedili rugby | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Yelken | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
| Küçük resim oluşturmada hata: Yüzme | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| Toplam Altın madalya müsabakaları | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | ||||
| Kümülatif toplam | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | |||||
| Ağustos | 3 Çrş |
4 Prş |
5 Cum |
6 Cmt |
7 Pzr |
8 Pzt |
9 Sal |
10 Çrş |
11 Prş |
12 Cum |
13 Cmt |
14 Pzr |
15 Pzt |
16 Sal |
17 Çrş |
18 Prş |
19 Cum |
20 Cmt |
21 Pzr |
Altın madalya müsabakaları | |