Şablon:8takımlıÇiftyönlüKupa-3,5ve7.dahil
Görünüm
| 5.lik maçı | 5 ila 8. sıralama maçları | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 7.'lik maçı | Bronz madalya maçı | |||||||||||||||||
Kullanımı
[kaynağı düzenle]| 5.lik maçı | 5 ila 8. sıralama maçları | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | ||||||||||||||
| 1. sıra | ||||||||||||||||||
| 11. sıra | 7. sıra | Takım 1 | 0 | 5. sıra | 9. sıra | |||||||||||||
| Takım 2 | 0 | |||||||||||||||||
| Takım 2 | 0 | Takım 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2. sıra | ||||||||||||||||||
| Takım 4 | 0 | Takım 3 | 0 | |||||||||||||||
| Takım 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Takım 4 | 0 | |||||||||||||||||
| Takım 2 | 0 | Takım 1 | 0 | |||||||||||||||
| 3. sıra | ||||||||||||||||||
| Takım 8 | 0 | Takım 7 | 0 | |||||||||||||||
| Takım 5 | 0 | |||||||||||||||||
| 8. sıra | 6. sıra | |||||||||||||||||
| Takım 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 7.'lik maçı | Takım 6 | 0 | Takım 5 | 0 | Bronz madalya maçı | |||||||||||||
| 4. sıra | ||||||||||||||||||
| 12. sıra | Takım 8 | 0
|
Takım 7 | 0
|
10. sıra | |||||||||||||
| Takım 4 | 0 | Takım 7 | 0 | Takım 3 | 0 | |||||||||||||
| Takım 6 | 0 | Takım 8 | 0
|
Takım 5 | 0
| |||||||||||||
{{8takımlıÇiftyönlüKupa-3,5ve7.dahil
|1. sıra|Takım 1| |Takım 2|
|2. sıra|Takım 3| |Takım 4|
|3. sıra|Takım 5| |Takım 6|
|4. sıra|Takım 7| |Takım 8|
<!-- Yarıfinaller -->
|5. sıra|Takım 1| |Takım 3|
|6. sıra|Takım 5| |Takım 7|
<!-- 5 ila 8. sıralama maçları -->
|7. sıra|Takım 2| |Takım 4|
|8. sıra|Takım 6| |Takım 8|
<!-- Final ve 3.'lük maçı -->
|9. sıra|Takım 1| |Takım 7|
|10. sıra|Takım 3| |Takım 5|
<!-- 5.lik maçı ve 7. maçı -->
|11. sıra|Takım 2| |Takım 8|
|12. sıra|Takım 4| |Takım 6|}}