Şablon:2025 İrlanda Premier Ligi puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers (X) | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 27 | +26 | 63 | Şampiyonlar Ligi 1. Öneleme Turu |
| 2 | Derry City | 32 | 14 | 9 | 9 | 46 | 37 | +9 | 51 | Konferans Ligi 2. Öneleme Turu |
| 3 | Bohemians | 32 | 15 | 5 | 12 | 42 | 33 | +9 | 50 | Konferans Ligi 1. Öneleme Turu |
| 4 | Drogheda United | 32 | 11 | 14 | 7 | 35 | 31 | +4 | 47 | |
| 5 | Shelbourne | 31 | 11 | 13 | 7 | 39 | 33 | +6 | 46 | |
| 6 | St Patrick's Athletic | 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 31 | +6 | 46 | |
| 7 | Sligo Rovers | 32 | 10 | 7 | 15 | 38 | 48 | -10 | 37 | |
| 8 | Galway United | 32 | 8 | 10 | 14 | 33 | 41 | -8 | 34 | |
| 9 | Waterford | 32 | 10 | 4 | 18 | 34 | 56 | -22 | 34 | Küme Play-Off |
| 10 | Cork City | 32 | 4 | 11 | 17 | 31 | 56 | -25 | 23 | İrlanda 1. Ligi |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: Flashscore
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol[1]
(X) Konferans Ligi'ni garantiledi. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne de katılabilir.
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol[1]
(X) Konferans Ligi'ni garantiledi. Ancak Şampiyonlar Ligi'ne de katılabilir.