Şablon:2025-26 Segunda División puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruña | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 | La Liga'ya yükselme |
| 2 | Cádiz | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 | |
| 3 | Andorra | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | Play-off'a kalma |
| 4 | Racing Santander | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 13 | |
| 5 | Burgos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 6 | Eibar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 11 | |
| 7 | Valladolid | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 | |
| 8 | Las Palmas | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
| 9 | Almería | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 10 | Huesca | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
| 11 | Sporting Gijón | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 12 | Castellón | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | |
| 13 | Málaga | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 14 | Albacete | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
| 15 | Ceuta | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | |
| 16 | Leganés | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 17 | Mirandés | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | |
| 18 | Cultural Leonesa | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
| 19 | Real Sociedad B | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | Primera RFEF'e düşme |
| 20 | Zaragoza | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 21 | Córdoba | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 22 | Granada | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: LaLiga Hypermotion
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Aralarındaki puan; 3) Aralarındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Fair-play sıralaması
(Not: Aralarındaki maçlar sezon sonunda devreye girer.)[1]
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Aralarındaki puan; 3) Aralarındaki gol farkı; 4) Gol farkı; 5) Atılan gol; 6) Fair-play sıralaması
(Not: Aralarındaki maçlar sezon sonunda devreye girer.)[1]