Şablon:2025-26 EFL League Two puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Yükselme, eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walsall | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 22 | League One |
| 2 | Swindon Town | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | |
| 3 | Gillingham | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 21 | |
| 4 | Salford City | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 | Play-offlar |
| 5 | Grimsby Town | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 18 | |
| 6 | Chesterfield | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | |
| 7 | Bristol Rovers | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | |
| 8 | Crewe Alexandra | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | +3 | 16 | |
| 9 | Milton Keynes Dons | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | +6 | 15 | |
| 10 | Cambridge United | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 | |
| 11 | Fleetwood Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 15 | |
| 12 | Notts County | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 | 14 | |
| 13 | Oldham Athletic | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 | |
| 14 | Bromley | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | +2 | 14 | |
| 15 | Barnet | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | |
| 16 | Harrogate Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 | |
| 17 | Barrow | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| 18 | Tranmere Rovers | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 10 | |
| 19 | Accrington Stanley | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 20 | Colchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 21 | Crawley Town | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
| 22 | Newport County | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 | |
| 23 | Shrewsbury Town | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 5 | National League |
| 24 | Cheltenham Town | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 | 4 |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: EFL Resmi Sitesi
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Kazanılan maç; 6) Deplasman golü; 7) Penaltı puanı (sec 9.5); 8) Daha az 12 ceza puanı alan takım[1]
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Gol farkı; 3) Atılan gol; 4) Aralarındaki sonuçlar; 5) Kazanılan maç; 6) Deplasman golü; 7) Penaltı puanı (sec 9.5); 8) Daha az 12 ceza puanı alan takım[1]