Şablon:2025-26 Arnavutluk Superliga puan durumu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elbasani | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 11 | Şampiyonluk Play-Off |
| 2 | Vllaznia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | Egnatia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 4 | Dinamo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 5 | Teuta | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 6 | Vora | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 7 | Bylis | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 8 | Partizani | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | Küme Play-Off |
| 9 | Flamurtari | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | Kategoria e Parë |
| 10 | Tirana | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Şablon:Başlangıç tarihi tarihine kadar oynanan maçlara göre güncellenmiştir. Kaynak: Flashscore
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Aynı puandaki takımların kendi arasındaki puanları; 3) Aynı puandaki takımların arasındaki gol averajı; 4) Takımlar arasıındaki atılan gol; 5) Aynı takımlar arasında deplasmanda atılan goller (2 takım varsa); 6) Gol averajı; 7) Atılan gol; 8) Fairplay sıralaması
Sıralama kuralları: 1) Puan; 2) Aynı puandaki takımların kendi arasındaki puanları; 3) Aynı puandaki takımların arasındaki gol averajı; 4) Takımlar arasıındaki atılan gol; 5) Aynı takımlar arasında deplasmanda atılan goller (2 takım varsa); 6) Gol averajı; 7) Atılan gol; 8) Fairplay sıralaması