Şablon:2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grupları

A Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 1 2 0 2 0 +2 5 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 1 1 1 6 1 +5 4
3 Şablon:Fbw (H) 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Şablon:Fbw 3 1 0 2 1 8 -7 3
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
(H) Ev sahibi.
B Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw (H) 3 2 0 1 7 3 +4 6 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 1 2 0 3 2 +1 5
3 Şablon:Fbw 3 1 1 1 2 5 -3 4
4 Şablon:Fbw 3 0 1 2 1 3 -2 1
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
(H) Ev sahibi.
C Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 3 0 0 11 0 +11 9 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Şablon:Fbw 3 1 0 2 3 11 -8 3
4 Şablon:Fbw 3 0 0 3 1 8 -7 0
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
D Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 3 0 0 8 1 +7 9 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 2 0 1 3 1 +2 6
3 Şablon:Fbw 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Şablon:Fbw 3 0 0 3 0 4 -4 0
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
E Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 2 1 0 9 1 +8 7 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 1 2 0 4 1 +3 5
3 Şablon:Fbw 3 1 1 1 2 1 +1 4
4 Şablon:Fbw 3 0 0 3 0 12 -12 0
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
F Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 2 1 0 8 4 +4 7 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 1 2 0 1 0 +1 5
3 Şablon:Fbw 3 1 1 1 5 2 +3 4
4 Şablon:Fbw 3 0 0 3 3 11 -8 0
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
G Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 3 0 0 9 1 +8 9 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 1 1 1 6 6 0 4
3 Şablon:Fbw 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Şablon:Fbw 3 0 1 2 2 5 -3 1
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları
H Grubu
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme
1 Şablon:Fbw 3 2 0 1 4 2 +2 6 Eleme aşamasına yükseldi
2 Şablon:Fbw 3 2 0 1 2 6 -4 6
3 Şablon:Fbw 3 1 1 1 8 3 +5 4
4 Şablon:Fbw 3 0 1 2 1 4 -3 1
Kaynak: FIFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kuralları